Description
Name: Orthodontic Plier
Details: Round Concave pliers for loop forming and bending of thin aquare wires upto 0.5mm (.020″)
Automatenspiele Gratis Download El tiempo de retiro con Entropay está sujeto a variabilidad en función de los tiempos de aprobación de los respectivos operadores de casino. Bwin Casino Beste Gewinnchancen NetEnt también ofrecÃa juegos con crupier en vivo, convenientemente denominados NetEnt live. Französisches Roulett Kostenlos Spielen
Name: Orthodontic Plier
Details: Round Concave pliers for loop forming and bending of thin aquare wires upto 0.5mm (.020″)
Name: Orthodontic Plier
Details: Round Concave pliers for loop forming and bending of thin aquare wires upto 0.5mm (.020″)
| Settings | Orthodontic Pliers & Cutters remove | RUBBER DAM INSTRUMENTS remove | Bone Curettes remove | Bone Curettes remove | RUBBER DAM INSTRUMENTS remove | Bone Curettes remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Orthodontic Pliers & Cutters remove | RUBBER DAM INSTRUMENTS remove | Bone Curettes remove | Bone Curettes remove | RUBBER DAM INSTRUMENTS remove | Bone Curettes remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 492296-1 | 492296 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | Name: Orthodontic Plier Details: Round Concave pliers for loop forming and bending of thin aquare wires upto 0.5mm (.020") | RUBBER DAM INSTRUMENTS | RUBBER DAM INSTRUMENTS | |||||||||||||||||||||||
| Content | Name: Orthodontic Plier Details: Round Concave pliers for loop forming and bending of thin aquare wires upto 0.5mm (.020") | RUBBER DAM INSTRUMENTS | RUBBER DAM INSTRUMENTS | |||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|