Description
Name: Orthodontic Plier
Details: Round Concave pliers for loop forming and bending of thin aquare wires upto 0.5mm (.020″)
Videoslots Bonus Ohne Einzahlung River Belle Casino - Das Herunterladen der Software ist schnell, einfach und kostenlos. Beste Online Kasino Diese Informationen finden Sie im Menü Info - Zahlungen. Videoslots Com Erfahrung
Name: Orthodontic Plier
Details: Round Concave pliers for loop forming and bending of thin aquare wires upto 0.5mm (.020″)
Name: Orthodontic Plier
Details: Round Concave pliers for loop forming and bending of thin aquare wires upto 0.5mm (.020″)
| Settings | Orthodontic Pliers & Cutters remove | Bone Files remove | Bone Curettes remove | Bone Curettes remove | RUBBER DAM INSTRUMENTS remove | Bone Files remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Orthodontic Pliers & Cutters remove | Bone Files remove | Bone Curettes remove | Bone Curettes remove | RUBBER DAM INSTRUMENTS remove | Bone Files remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 492608-5 | 492296 | 492608-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Name: Orthodontic Plier Details: Round Concave pliers for loop forming and bending of thin aquare wires upto 0.5mm (.020") | RUBBER DAM INSTRUMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Name: Orthodontic Plier Details: Round Concave pliers for loop forming and bending of thin aquare wires upto 0.5mm (.020") | RUBBER DAM INSTRUMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|