Description
Name: Orthodontic Plier
Details: Round Concave pliers for loop forming and bending of thin aquare wires upto 0.5mm (.020″)
Online Casino Schleswig Holstein Ohne Einzahlung Todos los sÃmbolos de servicio siguen funcionando de la misma manera. Automat Casino Spielen No todo es tan maravilloso, pero en realidad no está tan mal. Online Roulette Gewinnchance
Name: Orthodontic Plier
Details: Round Concave pliers for loop forming and bending of thin aquare wires upto 0.5mm (.020″)
Name: Orthodontic Plier
Details: Round Concave pliers for loop forming and bending of thin aquare wires upto 0.5mm (.020″)
| Settings | Orthodontic Pliers & Cutters remove | Bone Files remove | Bone Files remove | Bone Files remove | RUBBER DAM INSTRUMENTS remove | Bone Curettes remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Orthodontic Pliers & Cutters remove | Bone Files remove | Bone Files remove | Bone Files remove | RUBBER DAM INSTRUMENTS remove | Bone Curettes remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 492608-2 | 492608-6 | 492608-7 | 492296-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Name: Orthodontic Plier Details: Round Concave pliers for loop forming and bending of thin aquare wires upto 0.5mm (.020") | RUBBER DAM INSTRUMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Name: Orthodontic Plier Details: Round Concave pliers for loop forming and bending of thin aquare wires upto 0.5mm (.020") | RUBBER DAM INSTRUMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|